MESSAGE
SERVICE
海上でもお客様に安心・安全のサービスを提供。
どれだけ素晴らしいサービスも一つのミスで全てが台無しになってしまう。だから私たちは、お客様のお荷物や人員の「安全」を最優先に考えています。十分な船の装備、荷物に合わせた多彩な船舶、色々な経験を身に付けた船員。多彩な案件で鍛え上げられた私たちだからできる一流のサービスを提供しています。
所有船舶一覧
OWNED SHOPS
船名 | 鶴水丸 |
---|---|
進水日 | 2016年10月 |
竣工日 | 2016年12月 |
船種 | ケミカルタンカー |
主要積荷 | 食油(油脂) |
積載トン数 | 1200D/W |
総トン数 | 498G/T |
出力 | 1000PS |
長さ | 60.11 |
幅 | 10.00 |
深さ | 4.50 |
航路 | 九州~瀬戸内海~中京~京浜・北海道 |
船名 | 第二鶴水丸 |
---|---|
進水日 | 2015年10月 |
竣工日 | 2015年12月 |
船種 | ケミカルタンカー |
主要積荷 | 食油(油脂) |
積載トン数 | 1200D/W |
総トン数 | 498G/T |
出力 | 1000PS |
長さ | 61.05 |
幅 | 10.20 |
深さ | 4.4 |
航路 | 九州~瀬戸内海~中京~京浜・北海道 |
船名 | 第一鶴𠮷丸 |
---|---|
進水日 | 2018年9月 |
竣工日 | 2018年11月 |
船種 | 貨物船 |
主要積荷 | 鋼材(一般鋼材・厚板・コイル・線材) |
積載トン数 | 970D/W |
総トン数 | 311G/T |
出力 | 1000PS |
長さ | 61.05 |
幅 | 10.00 |
深さ | 6.00 |
航路 | 九州~瀬戸内海~中京~京浜 |
船名 | 第二鶴𠮷丸 |
---|---|
進水日 | 2017年6月 |
竣工日 | 2017年7月 |
船種 | 貨物船 |
主要積荷 | バラ積(セメント工場向けの石こう、カラミ、石灰石) |
積載トン数 | 1150D/W |
総トン数 | 349G/T |
出力 | 1000PS |
長さ | 61.72 |
幅 | 10.40 |
深さ | 6.40 |
航路 | 瀬戸内海~高知 |
船名 | 第三鶴𠮷丸 |
---|---|
進水日 | 2013年3月 |
竣工日 | 2013年5月 |
船種 | 貨物船 |
主要積荷 | 鋼材(一般鋼材、鉄板、コイル) |
積載トン数 | 900D/W |
総トン数 | 269G/T |
出力 | 1000PS |
長さ | 57.77 |
幅 | 9.80 |
深さ | 6.00 |
航路 | 九州~瀬戸内海~中京~京浜 |
船名 | 第五鶴𠮷丸 |
---|---|
進水日 | 2013年4月 |
竣工日 | 2013年5月 |
船種 | 貨物船 |
主要積荷 | 鋼材(線材) |
積載トン数 | 1300D/W |
総トン数 | 447G/T |
出力 | 1000PS |
長さ | 68.89 |
幅 | 11.00 |
深さ | 6.50 |
航路 | 九州~瀬戸内海~中京~京浜 |
船名 | 第七鶴𠮷丸 |
---|---|
進水日 | 2014年9月 |
竣工日 | 2014年10月 |
船種 | 貨物船 |
主要積荷 | 鋼材(線材) |
積載トン数 | 1350D/W |
総トン数 | 448G/T |
出力 | 1000PS |
長さ | 68.89 |
幅 | 11.00 |
深さ | 6.50 |
航路 | 九州~瀬戸内海~中京~京浜 |
船名 | 第八鶴𠮷丸 |
---|---|
進水日 | 2011年7月 |
竣工日 | 2011年8月 |
船種 | 貨物船 |
主要積荷 | 鋼材(一般鋼材・鉄板・コイル) |
積載トン数 | 800D/W |
総トン数 | 267G/T |
出力 | 1000PS |
長さ | 57.76 |
幅 | 9.08 |
深さ | 6.00 |
航路 | 九州~瀬戸内海~中京~京浜 |
船名 | 第十一鶴𠮷丸 |
---|---|
進水日 | 2022年2月 |
竣工日 | 2022年3月 |
船種 | 貨物船 |
主要積荷 | 鋼材(一般鋼材・厚板・コイル・線材) |
積載トン数 | 1730 D/W |
総トン数 | 499G/T |
出力 | 1000PS |
長さ | 72.40 |
幅 | 12 |
深さ | 7.26 |
航路 | 九州~瀬戸内海~中京~京浜 |
COMPANY
会社概要
COMPANY OVERVIEW
名称 | 山河海運有限会社 |
---|---|
代表取締役 | 山河 敏幸 |
設立 | 昭和46年(1971年)3月17日 |
年商 | 10億円(関連会社含む) |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 内航海運業(登録番号 中R3644) |
社員数 | 役員3名 陸上勤務5名 船員56名 (関連会社含む) |
所有船舶 | 9隻 (関連会社含む) |
加盟団体 | 日本内航海運組合総連合会 全国海運組合連合会 |
所在地
LOCATION
本社事務所
〒714-0084
岡山県笠岡市三番町7-12 ヤマビル
TEL:0865-60-0507 / FAX:0865-60-0508
大阪事務所
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-3 チサン第八新大阪406号
TEL:06-6838-3677 / FAX:06-6838-3688
関連会社
鶴丸汽船株式会社
代表取締役:山河 直広
所在地同上
[事業内容]
内航海運業(登録番号 近内0017)
船員派遣事業(許可番号 第176号)
株式会社サンマリン
代表取締役:山河 成人
〒714-0084
岡山県笠岡市三番町7-12
[事業内容
内航海運業(登録番号 中内0126)
沿 革
HISTORY OVERVIEW
海運、創業50年の実績
1971年(S46) | 3月設立 資本金400万 |
---|---|
1974年(S49) | 資本金700万円へ増資 |
1979年(S54) | 硫酸タンカー船取得 |
1987年(S62) | 食油タンカー「鶴水丸」取得 |
1988年(S63) | 資本金1000万円へ増資 |
1993年(H5) | 食油タンカー「鶴水丸」代替え建造 |
2002年(H14) | パナマ法人YTN.SHIPPING. SA設立 国際近海船 ケミカルタンカー「SUN GROW」取得 |
2005年(H17) | 貨物船「第一鶴𠮷丸」取得 「SUN GROW」「陽和丸」売却 |
2006年(H18) | 貨物船「第二鶴𠮷丸」・「第三鶴𠮷丸」取得 |
2008年(H20) | 貨物船「第五鶴𠮷丸」取得 |
2010年(H22) | 貨物船「第七鶴𠮷丸」取得 |
2011年(H23) | 貨物船「第八鶴𠮷丸」建造 |
2013年(H25) | 貨物船「第三鶴𠮷丸」・「第五鶴𠮷丸」代替え建造 |
2014年(H26) | 貨物船「第七鶴𠮷丸」代替え建造 |
2015年(H27) | 「第二鶴𠮷丸」㈱サンマリンへ売却 |
2016年(H28) | ケミカルタンカー「鶴水丸」代替え建造 |
2018年(H30) | 貨物船「第一鶴𠮷丸」代替え建造 |
2020年(R2) | ケミカルタンカー「第二鶴水丸」取得 |
2022年(R4) | 貨物船「第十一鶴𠮷丸」建造 |
お問い合わせ
CONTACT
以下の項目に必要事項をご記入後、「入力内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
※【必須】と書かれた項目は入力必須項目です。必ずご記入ください。
プライバシーポリシー
山河海運有限会社(以下「当社」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。
個人情報の管理
当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。
個人情報の利用目的
お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。
個人情報の第三者への開示・提供の禁止
当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
- お客さまの同意がある場合
- お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
- 法令に基づき開示することが必要である場合
個人情報の安全対策
当社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。
ご本人の照会
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
法令、規範の遵守と見直し
当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。